我院10位教師喜獲2019年度國家自科、社科基金項目
發布時間:2019-08-20
近日獲悉,我院8位教師獲得2019年度國家自然科學基金項目,其中,面上項目3項🏌🏽♂️,青年項目5項🚦,獲批項目直接經費總額為246萬元。具體名單如下👱🏽💅🏿:
序號 | 負責人 | 項目名稱 | 項目類型 | 金額/萬 |
1 | 楊東 | 考慮環境社會責任下數據驅動的個性化產品配置優化研究 | 面上項目 | 46 |
2 | 範宏 | 宏觀經濟波動下的動態復雜銀行網絡系統穩定性及宏觀審慎監管研究 | 面上項目 | 48 |
3 | 楊帥 | 虛擬試衣間對消費行為的影響機製🤸🏼♂️:基於大規模隨機田野實驗的研究 | 面上項目 | 49 |
4 | 王滿 | 基於滑動求和方法的面板模型多變點檢驗、估計及應用研究 | 青年基金 | 19 |
5 | 陳馳茵 | 雇傭身份多樣性情景下員工工作場所包容感的跨層次研究 | 青年基金 | 20 |
6 | 李嘉晨 | 基於資源再分配視角和CPRs理論的共享經濟自治理研究 | 青年基金 | 19 |
7 | 朱丹 | 中國旅歐遊客旅遊實踐的特征👺、機製與效應研究:基於展演性理論 | 青年基金 | 27 |
8 | 程棟 | 河長製背景下基於共識決策的跨界水汙染治理機製研究 | 青年基金 | 18 |
我院有2名老師獲得2019年度國家社科一般項目,名單如下🏂🏽:
序號 | 負責人 | 項目名稱 | 項目類型 |
1 | 姚洪心 | 多邊貿易體製框架下綠色補貼與反補貼的博弈機製研究 | 國家社科基金項目一般項目 |
2 | 袁新敏 | 創新內生動力視角下創意人才的空間流動與城市融入研究 | 國家社科基金項目一般項目 |
向上述10位教師表示熱烈祝賀!